Bezirksklasse Herren Staffel 4 Saison 1993/94
Platz Mannschaft Spiele gew. unent. verl. Tore Punkte
1 Blau-Weiß Freital 26 20 5 1 73:13 45:07
2 SpVgg GW Coswig 26 12 10 4 38:22 34:18
3 BSV Chemie Radebeul 26 11 11 4 44:26 33:19
4 Zeithainer SV 26 11 9 6 38:34 31:31
5 SG Motor Trachenberge 26 16 6 4 60:26 30:14
6 FV Gröditz 1911 (A) 26 7 10 9 39:44 24:28
7 VfB Hellerau/Klotzsche 26 7 10 9 27:27 22:28
8 TuS Weinböhla (N) 26 6 9 11 33:40 21:31
9 SV Frauenhain (N) 26 5 11 10 33:45 21:31
10 TSV Cossebaude 26 8 7 11 31:37 19:29
11 Blau-Weiß Riesa 26 7 5 14 25:47 19:33
12 PSV Meissen 26 7 8 11 28:43 18:30
13 TSV Radeburg 1862 26 4 7 15 19:59 15:37
14 Lok Nossen 26 3 8 15 26:51 14:38


Es gab folgende Punktabzüge wegen Nichterfüllung
des Schiedsrichter-Solls:
Motor Dr.-Trachenberge (8), VfB Hellerau/Klotzsche (2),
TSV Cossebaude (4), PSV Meissen (4)

Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.