| Bezirksklasse Herren Staffel 4 Saison 1995/96 | |||||||
| Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Tore | Punkte |
| 1 | TuS Weinböhla | 26 | 19 | 5 | 2 | 57:16 | 62 |
| 2 | FV Gröditz 1911 | 26 | 16 | 4 | 6 | 48:29 | 52 |
| 3 | Turbine Dresden | 26 | 14 | 5 | 7 | 48:29 | 47 |
| 4 | BSV Chemie Radebeul | 26 | 15 | 2 | 9 | 52:39 | 47 |
| 5 | VfB Hellerau/Klotzsche | 26 | 13 | 3 | 10 | 37:29 | 42 |
| 6 | SG Motor Trachenberge | 26 | 12 | 4 | 10 | 31:28 | 40 |
| 7 | Meissner SV 08 2. | 26 | 12 | 3 | 11 | 36:45 | 39 |
| 8 | BSV Strehla | 26 | 10 | 6 | 10 | 48:39 | 36 |
| 9 | SV 47 Stauchitz (N) | 26 | 9 | 6 | 11 | 37:39 | 33 |
| 10 | SV Frauenhain | 26 | 8 | 8 | 10 | 38:39 | 32 |
| 11 | Riesaer SV Blau-Weiß 2. | 26 | 7 | 10 | 9 | 28:39 | 31 |
| 12 | SpVgg GW Coswig | 26 | 8 | 6 | 12 | 26:30 | 30 |
| 13 | Post SV Dresden (N) | 26 | 4 | 4 | 18 | 23:48 | 16 |
| 14 | Forts. Meissen-West (N) | 26 | 0 | 4 | 22 | 12:72 | 4 |
Vor einem Jahr aus dem dem PSV Meißen entstanden,
fusioniert Blau-Weiß Meissen mit dem FC Meissen zum Meissner SV 08
und spielt in der Staffel mit der 2. Mannschaft weiter.
Turbine Dresden wechselte aus der Staffel 3
und Motor Wilsdruff dorthin zurück.
