| Bezirksklasse Herren Staffel 4 Saison 1999/00 | |||||||
| Platz | Mannschaft | Spiele | gew. | unent. | verl. | Tore | Punkte |
| 1 | SG Weixdorf (A) | 30 | 16 | 11 | 3 | 63:26 | 59 |
| 2 | FV Dresden-Nord 2. | 30 | 18 | 4 | 8 | 75:40 | 58 |
| 3 | Turbine Dresden | 30 | 16 | 7 | 7 | 51:33 | 55 |
| 4 | Lommatzscher SV (N) | 30 | 13 | 12 | 5 | 50:31 | 51 |
| 5 | Radebeuler BC 08 | 30 | 15 | 5 | 10 | 61:50 | 50 |
| 6 | SpVgg GW Coswig | 30 | 13 | 8 | 9 | 46:39 | 47 |
| 7 | FC Stahl Riesa 98 2. | 30 | 12 | 8 | 10 | 65:50 | 44 |
| 8 | BSV Strehla | 30 | 13 | 5 | 12 | 60:58 | 44 |
| 9 | TuS Weinböhla | 30 | 12 | 5 | 13 | 54:50 | 41 |
| 10 | SpVgg Dresden-Löbtau | 30 | 8 | 11 | 11 | 38:43 | 35 |
| 11 | SG Motor Trachenberge | 30 | 9 | 8 | 13 | 42:57 | 35 |
| 12 | SV 47 Stauchitz | 30 | 9 | 7 | 14 | 38:49 | 34 |
| 13 | Traktor Priestewitz | 30 | 10 | 3 | 17 | 50:75 | 33 |
| 14 | Wacker Mohorn | 30 | 8 | 7 | 15 | 47:71 | 31 |
| 15 | Lok Lampertswalde (N) | 30 | 7 | 7 | 16 | 40:73 | 28 |
| 16 | VfB Hellerau/Klotzsche | 30 | 6 | 2 | 22 | 30:65 | 20 |
Wacker Mohorn kommt aus der Staffel 3, der Radeberger SV geht dorthin zurück.

| Spiele und Ergebnisse Saison 1999/00 | ||
| # | Mannschaften | Ergebnis |
| 1 | Lok Lampertswalde - SpVgg Grün-Weiß Coswig | 0:1 |
| 2 | SpVgg Grün-Weiß Coswig - Dresden-Nord II. | 1:0 |
| 3 | TuS Weinböhla - SpVgg Grün-Weiß Coswig | 1:0 |
| 4 | SpVgg Grün-Weiß Coswig - SG Trachenberge | 2:0 |
| 5 | Turbine Dresden - SpVgg Grün-Weiß Coswig | 1:1 |
| 6 | SpVgg Grün-Weiß Coswig - BSV Strehla | 5:0 |
| 7 | Dresden-Löbtau - SpVgg Grün-Weiß Coswig | 0:0 |
| 8 | SpVgg Grün-Weiß Coswig - SV Priestewitz | 1:3 |
| 9 | Radebeuler BC - SpVgg Grün-Weiß Coswig | 1:0 |
| 10 | SpVgg Grün-Weiß Coswig - Wacker Mohorn | 2:2 |
| 11 | SpVgg Grün-Weiß Coswig - Hellerau-Klotzsche | 3:0 |
| 12 | Stahl Riesa II - SpVgg Grün-Weiß Coswig | 3:0 |
| 13 | SpVgg Grün-Weiß Coswig - SG Weixdorf | 0:0 |
| 14 | SV Stauchitz 47 - SpVgg Grün-Weiß Coswig | 1:1 |
| 15 | SpVgg Grün-Weiß Coswig - Lommatzscher SV | 2:1 |
| 16 | SpVgg Grün-Weiß Coswig - Lok Lampertswalde | 2:1 |
| 17 | Dresden-Nord II. - SpVgg Grün-Weiß Coswig | 4:1 |
| 18 | SpVgg Grün-Weiß Coswig - TuS Weinböhla | 2:1 |
| 19 | SG Trachenberge - SpVgg Grün-Weiß Coswig | 1:5 |
| 20 | SpVgg Grün-Weiß Coswig - Turbine Dresden | 2:0 |
| 21 | BSV Strehla - SpVgg Grün-Weiß Coswig | 2:2 |
| 22 | SpVgg Grün-Weiß Coswig - Dresden-Löbtau | 0:0 |
| 23 | SV Priestewitz - SpVgg Grün-Weiß Coswig | 3:1 |
| 24 | SpVgg Grün-Weiß Coswig - Radebeuler BC | 0:3 |
| 25 | Wacker Mohorn - SpVgg Grün-Weiß Coswig | 1:3 |
| 26 | Hellerau-Klotzsche - SpVgg Grün-Weiß Coswig | 1:3 |
| 27 | SpVgg Grün-Weiß Coswig - Stahl Riesa II | 2:2 |
| 28 | SG Weixdorf - SpVgg Grün-Weiß Coswig | 3:0 |
| 29 | SpVgg Grün-Weiß Coswig - Stauchitz 47 | 3:1 |
| 30 | Lommatzscher SV - SpVgg Grün-Weiß Coswig | 3:1 |
